Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Circuit des 24 Heures du Mans ·Freies Training ·03.01.2026 15:58
| Pos | Fahrer | Auto | Bestlap | Runden | Inc. | Kons. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nim Cross | Ferrari 499P | 3:29.014 | 2 | - | 99,11% |
| 2 | Nick Leep | Porsche 963 GTP | 3:29.246 | 2 | - | 98,36% |
| 3 | Yuzhi Steven Zhu | Acura ARX-06 GTP | 3:29.937 | 2 | - | 98,77% |
| 4 | Chris Lerch | Ferrari 499P | 3:30.232 | 2 | - | 99,13% |
| 5 | Jason Bryfogle | BMW M Hybrid V8 | 3:30.318 | 2 | - | 99,61% |
| 6 | Kipling Knaus | Acura ARX-06 GTP | 3:30.424 | 2 | 1 | 99,49% |
| 7 | Dan Bell | Porsche 963 GTP | 3:30.426 | 2 | - | 99,89% |
| 8 | Dave Gosselin | BMW M Hybrid V8 | 3:30.486 | 2 | - | 99,88% |
| 9 | Tyler Holhubner | Acura ARX-06 GTP | 3:31.384 | 2 | - | 99,66% |
| 10 | Hieu Tran | Cadillac V-Series.R GTP | - | 1 | - | - |
| 11 | Robert Plumley | Cadillac V-Series.R GTP | - | 1 | - | - |
| 12 | Kevin Bobbitt | BMW M Hybrid V8 | - | 1 | - | - |
| 13 | TJ Majors | Acura ARX-06 GTP | - | 1 | - | - |
| 14 | Otto Szebeni | Cadillac V-Series.R GTP | - | - | 4 | - |
| 15 | Alex Saunders | Ferrari 499P | - | 2 | - | - |
| 16 | Aussie Greg Hill | Porsche 963 GTP | - | 2 | - | - |
