Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Circuit des 24 Heures du Mans ·Quali ·03.01.2026 15:58
| Pos | Fahrer | Auto | Bestlap | Abstand | Runden | Inc. | Kons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Hill | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 3:57.082 | - | 1 | - | 100,00% |
| 2 | Derek Edgerton | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 3:57.153 | +0.071 | 1 | - | 100,00% |
| 3 | Cole Baker | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 3:57.300 | +0.218 | 1 | - | 100,00% |
| 4 | Robert Nash | Porsche 911 GT3 R (992) | 3:57.673 | +0.591 | 1 | - | 100,00% |
| 5 | Chris Page | Mercedes-AMG GT3 2020 | 3:57.685 | +0.603 | 1 | - | 100,00% |
| 6 | Baldur Karlsson | Acura NSX GT3 EVO 22 | 3:57.755 | +0.673 | 1 | - | 100,00% |
| 7 | Max Kearney | Porsche 911 GT3 R (992) | 3:57.972 | +0.890 | 1 | - | 100,00% |
| 8 | Cisco Scaramuzza | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 3:58.018 | +0.936 | 1 | - | 100,00% |
| 9 | Nick Bailey | BMW M4 GT3 EVO | 3:58.051 | +0.969 | 1 | - | 100,00% |
| 10 | Jay Scullin | Ferrari 296 GT3 | 3:58.157 | +1.075 | 1 | - | 100,00% |
| 11 | Mike Gladfelter | McLaren 720S GT3 EVO | 3:58.517 | +1.435 | 1 | - | 100,00% |
| 12 | Paul Coleman | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 3:58.755 | +1.673 | 1 | - | 100,00% |
| 13 | Adam Focht | Acura NSX GT3 EVO 22 | 3:58.833 | +1.751 | 1 | - | 100,00% |
| 14 | Alex Patzke | McLaren 720S GT3 EVO | 3:59.395 | +2.313 | 1 | - | 100,00% |
| 15 | Stefan Heller2 | BMW M4 GT3 EVO | 3:59.510 | +2.428 | 1 | - | 100,00% |
| 16 | Michael Leavine | Ford Mustang GT3 | 3:59.554 | +2.472 | 1 | - | 100,00% |
| 17 | John Hughes | Ferrari 296 GT3 | 3:59.786 | +2.704 | 1 | - | 100,00% |
| 18 | Marc Großmann | BMW M4 GT3 EVO | 4:01.868 | +4.786 | 1 | - | 100,00% |
