Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Circuit des 24 Heures du Mans ·Quali ·03.01.2026 15:58
| Pos | Fahrer | Auto | Bestlap | Abstand | Runden | Inc. | Kons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Bell | Porsche 963 GTP | 3:30.434 | - | 1 | - | 100,00% |
| 2 | Nick Leep | Porsche 963 GTP | 3:30.971 | +0.537 | 1 | - | 100,00% |
| 3 | Nim Cross | Ferrari 499P | 3:31.593 | +1.159 | 1 | - | 100,00% |
| 4 | Alex Saunders | Ferrari 499P | 3:31.651 | +1.217 | 1 | - | 100,00% |
| 5 | Yuzhi Steven Zhu | Acura ARX-06 GTP | 3:32.262 | +1.828 | 1 | - | 100,00% |
| 6 | Dave Gosselin | BMW M Hybrid V8 | 3:32.279 | +1.845 | 1 | - | 100,00% |
| 7 | Kevin Bobbitt | BMW M Hybrid V8 | 3:32.336 | +1.902 | 1 | - | 100,00% |
| 8 | TJ Majors | Acura ARX-06 GTP | 3:32.579 | +2.145 | 1 | - | 100,00% |
| 9 | Aussie Greg Hill | Porsche 963 GTP | 3:33.195 | +2.761 | 1 | - | 100,00% |
| 10 | Robert Plumley | Cadillac V-Series.R GTP | 3:33.711 | +3.277 | 1 | - | 100,00% |
| 11 | Otto Szebeni | Cadillac V-Series.R GTP | 3:33.956 | +3.522 | 1 | - | 100,00% |
| 12 | Hieu Tran | Cadillac V-Series.R GTP | 3:34.260 | +3.826 | 1 | - | 100,00% |
| 13 | Jason Bryfogle | BMW M Hybrid V8 | - | - | 1 | 1 | - |
| 14 | Tyler Holhubner | Acura ARX-06 GTP | - | - | 1 | 1 | - |
| 15 | Chris Lerch | Ferrari 499P | - | - | 1 | 1 | - |
| 16 | Kipling Knaus | Acura ARX-06 GTP | - | - | 1 | 1 | - |
