Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Circuit des 24 Heures du Mans ·Quali ·03.01.2026 15:58
💡 Multi-Class Rennen: Diese Session enthält mehrere Fahrzeugklassen. Wähle eine Klasse oben, um nur deren Wertung zu sehen.
| Pos | Klasse | P in Kl. | Fahrer | Auto | Bestlap | Abstand | Runden | Inc. | Kons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTP | P1 | Dan Bell | Porsche 963 GTP | 3:30.434 | - | 1 | - | 100,00% |
| 2 | GTP | P2 | Nick Leep | Porsche 963 GTP | 3:30.971 | +0.537 | 1 | - | 100,00% |
| 3 | GTP | P3 | Nim Cross | Ferrari 499P | 3:31.593 | +1.159 | 1 | - | 100,00% |
| 4 | GTP | P4 | Alex Saunders | Ferrari 499P | 3:31.651 | +1.217 | 1 | - | 100,00% |
| 5 | GTP | P5 | Yuzhi Steven Zhu | Acura ARX-06 GTP | 3:32.262 | +1.828 | 1 | - | 100,00% |
| 6 | GTP | P6 | Dave Gosselin | BMW M Hybrid V8 | 3:32.279 | +1.845 | 1 | - | 100,00% |
| 7 | GTP | P7 | Kevin Bobbitt | BMW M Hybrid V8 | 3:32.336 | +1.902 | 1 | - | 100,00% |
| 8 | GTP | P8 | TJ Majors | Acura ARX-06 GTP | 3:32.579 | +2.145 | 1 | - | 100,00% |
| 9 | GTP | P9 | Aussie Greg Hill | Porsche 963 GTP | 3:33.195 | +2.761 | 1 | - | 100,00% |
| 10 | GTP | P10 | Robert Plumley | Cadillac V-Series.R GTP | 3:33.711 | +3.277 | 1 | - | 100,00% |
| 11 | GTP | P11 | Otto Szebeni | Cadillac V-Series.R GTP | 3:33.956 | +3.522 | 1 | - | 100,00% |
| 12 | GTP | P12 | Hieu Tran | Cadillac V-Series.R GTP | 3:34.260 | +3.826 | 1 | - | 100,00% |
| 13 | Dallara P217 | P1 | Tom Abromaitis | Dallara P217 | 3:40.240 | +9.806 | 1 | - | 100,00% |
| 14 | Dallara P217 | P2 | Kevin Combs | Dallara P217 | 3:41.241 | +10.807 | 1 | - | 100,00% |
| 15 | Dallara P217 | P3 | Alex Gustafson | Dallara P217 | 3:41.295 | +10.861 | 1 | - | 100,00% |
| 16 | Dallara P217 | P4 | Chad Knaus | Dallara P217 | 3:41.349 | +10.915 | 1 | - | 100,00% |
| 17 | Dallara P217 | P5 | Matt Trager | Dallara P217 | 3:41.412 | +10.978 | 1 | - | 100,00% |
| 18 | Dallara P217 | P6 | Neil Schelly | Dallara P217 | 3:41.435 | +11.001 | 1 | - | 100,00% |
| 19 | Dallara P217 | P7 | Sam Roush | Dallara P217 | 3:41.463 | +11.029 | 1 | - | 100,00% |
| 20 | Dallara P217 | P8 | Greg West | Dallara P217 | 3:41.480 | +11.046 | 1 | - | 100,00% |
| 21 | Dallara P217 | P9 | Tony Gardner | Dallara P217 | 3:41.492 | +11.058 | 1 | - | 100,00% |
| 22 | Dallara P217 | P10 | Steve Myers | Dallara P217 | 3:41.891 | +11.457 | 1 | - | 100,00% |
| 23 | Dallara P217 | P11 | Seth Whitaker | Dallara P217 | 3:42.131 | +11.697 | 1 | - | 100,00% |
| 24 | Dallara P217 | P12 | Andrew Schwartz | Dallara P217 | 3:42.237 | +11.803 | 1 | - | 100,00% |
| 25 | Dallara P217 | P13 | Nigel Pattinson | Dallara P217 | 3:42.383 | +11.949 | 1 | - | 100,00% |
| 26 | Dallara P217 | P14 | Steve Reis | Dallara P217 | 3:42.751 | +12.317 | 1 | - | 100,00% |
| 27 | Dallara P217 | P15 | Jimmy Broadbent | Dallara P217 | 3:43.045 | +12.611 | 1 | - | 100,00% |
| 28 | Dallara P217 | P16 | Vicente Maestre | Dallara P217 | 3:43.752 | +13.318 | 1 | - | 100,00% |
| 29 | IMSA23 | P1 | Greg Hill | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 3:57.082 | +26.648 | 1 | - | 100,00% |
| 30 | IMSA23 | P2 | Derek Edgerton | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 3:57.153 | +26.719 | 1 | - | 100,00% |
| 31 | IMSA23 | P3 | Cole Baker | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 3:57.300 | +26.866 | 1 | - | 100,00% |
| 32 | IMSA23 | P4 | Robert Nash | Porsche 911 GT3 R (992) | 3:57.673 | +27.239 | 1 | - | 100,00% |
| 33 | IMSA23 | P5 | Chris Page | Mercedes-AMG GT3 2020 | 3:57.685 | +27.251 | 1 | - | 100,00% |
| 34 | IMSA23 | P6 | Baldur Karlsson | Acura NSX GT3 EVO 22 | 3:57.755 | +27.321 | 1 | - | 100,00% |
| 35 | IMSA23 | P7 | Max Kearney | Porsche 911 GT3 R (992) | 3:57.972 | +27.538 | 1 | - | 100,00% |
| 36 | IMSA23 | P8 | Cisco Scaramuzza | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 3:58.018 | +27.584 | 1 | - | 100,00% |
| 37 | IMSA23 | P9 | Nick Bailey | BMW M4 GT3 EVO | 3:58.051 | +27.617 | 1 | - | 100,00% |
| 38 | IMSA23 | P10 | Jay Scullin | Ferrari 296 GT3 | 3:58.157 | +27.723 | 1 | - | 100,00% |
| 39 | IMSA23 | P11 | Mike Gladfelter | McLaren 720S GT3 EVO | 3:58.517 | +28.083 | 1 | - | 100,00% |
| 40 | IMSA23 | P12 | Paul Coleman | Aston Martin Vantage GT3 EVO | 3:58.755 | +28.321 | 1 | - | 100,00% |
| 41 | IMSA23 | P13 | Adam Focht | Acura NSX GT3 EVO 22 | 3:58.833 | +28.399 | 1 | - | 100,00% |
| 42 | IMSA23 | P14 | Alex Patzke | McLaren 720S GT3 EVO | 3:59.395 | +28.961 | 1 | - | 100,00% |
| 43 | IMSA23 | P15 | Stefan Heller2 | BMW M4 GT3 EVO | 3:59.510 | +29.076 | 1 | - | 100,00% |
| 44 | IMSA23 | P16 | Michael Leavine | Ford Mustang GT3 | 3:59.554 | +29.120 | 1 | - | 100,00% |
| 45 | IMSA23 | P17 | John Hughes | Ferrari 296 GT3 | 3:59.786 | +29.352 | 1 | - | 100,00% |
| 46 | IMSA23 | P18 | Marc Großmann | BMW M4 GT3 EVO | 4:01.868 | +31.434 | 1 | - | 100,00% |
| 47 | Dallara P217 | P17 | Michael Henry | Dallara P217 | - | - | 1 | 1 | - |
| 48 | GTP | P13 | Jason Bryfogle | BMW M Hybrid V8 | - | - | 1 | 1 | - |
| 49 | GTP | P14 | Tyler Holhubner | Acura ARX-06 GTP | - | - | 1 | 1 | - |
| 50 | GTP | P15 | Chris Lerch | Ferrari 499P | - | - | 1 | 1 | - |
| 51 | GTP | P16 | Kipling Knaus | Acura ARX-06 GTP | - | - | 1 | 1 | - |
