Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Circuit des 24 Heures du Mans ·Freies Training ·03.01.2026 15:58
💡 Multi-Class Rennen: Diese Session enthält mehrere Fahrzeugklassen. Wähle eine Klasse oben, um nur deren Wertung zu sehen.
| Pos | Klasse | P in Kl. | Fahrer | Auto | Bestlap | Runden | Inc. | Kons. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTP | P1 | Nim Cross | Ferrari 499P | 3:29.014 | 2 | - | 99,11% |
| 2 | GTP | P2 | Nick Leep | Porsche 963 GTP | 3:29.246 | 2 | - | 98,36% |
| 3 | GTP | P3 | Yuzhi Steven Zhu | Acura ARX-06 GTP | 3:29.937 | 2 | - | 98,77% |
| 4 | GTP | P4 | Chris Lerch | Ferrari 499P | 3:30.232 | 2 | - | 99,13% |
| 5 | GTP | P5 | Jason Bryfogle | BMW M Hybrid V8 | 3:30.318 | 2 | - | 99,61% |
| 6 | GTP | P6 | Kipling Knaus | Acura ARX-06 GTP | 3:30.424 | 2 | 1 | 99,49% |
| 7 | GTP | P7 | Dan Bell | Porsche 963 GTP | 3:30.426 | 2 | - | 99,89% |
| 8 | GTP | P8 | Dave Gosselin | BMW M Hybrid V8 | 3:30.486 | 2 | - | 99,88% |
| 9 | GTP | P9 | Tyler Holhubner | Acura ARX-06 GTP | 3:31.384 | 2 | - | 99,66% |
| 10 | Dallara P217 | P1 | Greg West | Dallara P217 | 3:40.839 | 2 | - | 99,91% |
| 11 | Dallara P217 | P2 | Alex Gustafson | Dallara P217 | 3:41.555 | 2 | 1 | 99,48% |
| 12 | Dallara P217 | P3 | Tom Abromaitis | Dallara P217 | 3:41.630 | 2 | - | 99,58% |
| 13 | Dallara P217 | P4 | Steve Myers | Dallara P217 | 3:42.481 | 2 | - | 98,61% |
| 14 | Dallara P217 | P5 | Chad Knaus | Dallara P217 | 3:42.645 | 1 | - | 100,00% |
| 15 | Dallara P217 | P6 | Michael Henry | Dallara P217 | 3:43.390 | 2 | 1 | 99,61% |
| 16 | Dallara P217 | P7 | Andrew Schwartz | Dallara P217 | 3:43.797 | 2 | 1 | 99,33% |
| 17 | Dallara P217 | P8 | Kevin Combs | Dallara P217 | 3:44.146 | 2 | - | 98,97% |
| 18 | Dallara P217 | P9 | Jimmy Broadbent | Dallara P217 | 3:44.264 | 2 | 1 | 99,74% |
| 19 | Dallara P217 | P10 | Steve Reis | Dallara P217 | 3:44.409 | 2 | - | 98,75% |
| 20 | IMSA23 | P1 | Cole Baker | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 3:57.606 | 2 | - | 99,41% |
| 21 | IMSA23 | P2 | Greg Hill | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 3:57.908 | 2 | - | 99,78% |
| 22 | IMSA23 | P3 | Mike Gladfelter | McLaren 720S GT3 EVO | 3:58.263 | 2 | - | 99,56% |
| 23 | IMSA23 | P4 | Cisco Scaramuzza | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 3:58.388 | 2 | - | 98,56% |
| 24 | IMSA23 | P5 | Robert Nash | Porsche 911 GT3 R (992) | 3:58.472 | 1 | - | 100,00% |
| 25 | IMSA23 | P6 | Adam Focht | Acura NSX GT3 EVO 22 | 4:00.946 | 1 | 1 | 100,00% |
| 26 | IMSA23 | P7 | Stefan Heller2 | BMW M4 GT3 EVO | - | 1 | - | - |
| 27 | IMSA23 | P8 | Marc Großmann | BMW M4 GT3 EVO | - | 1 | 3 | - |
| 28 | IMSA23 | P9 | John Hughes | Ferrari 296 GT3 | - | 1 | - | - |
| 29 | GTP | P10 | Hieu Tran | Cadillac V-Series.R GTP | - | 1 | - | - |
| 30 | Dallara P217 | P11 | Nigel Pattinson | Dallara P217 | - | 1 | - | - |
| 31 | Dallara P217 | P12 | Neil Schelly | Dallara P217 | - | 1 | - | - |
| 32 | GTP | P11 | Robert Plumley | Cadillac V-Series.R GTP | - | 1 | - | - |
| 33 | Dallara P217 | P13 | Seth Whitaker | Dallara P217 | - | 1 | 1 | - |
| 34 | IMSA23 | P10 | Nick Bailey | BMW M4 GT3 EVO | - | 1 | - | - |
| 35 | IMSA23 | P11 | Derek Edgerton | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | - | 1 | - | - |
| 36 | IMSA23 | P12 | Alex Patzke | McLaren 720S GT3 EVO | - | 1 | 1 | - |
| 37 | Dallara P217 | P14 | Tony Gardner | Dallara P217 | - | 1 | - | - |
| 38 | IMSA23 | P13 | Jay Scullin | Ferrari 296 GT3 | - | 1 | - | - |
| 39 | IMSA23 | P14 | Baldur Karlsson | Acura NSX GT3 EVO 22 | - | 1 | - | - |
| 40 | GTP | P12 | Kevin Bobbitt | BMW M Hybrid V8 | - | 1 | - | - |
| 41 | GTP | P13 | TJ Majors | Acura ARX-06 GTP | - | 1 | - | - |
| 42 | GTP | P14 | Otto Szebeni | Cadillac V-Series.R GTP | - | - | 4 | - |
| 43 | IMSA23 | P15 | Michael Leavine | Ford Mustang GT3 | - | 1 | - | - |
| 44 | Dallara P217 | P15 | Matt Trager | Dallara P217 | - | 1 | - | - |
| 45 | GTP | P15 | Alex Saunders | Ferrari 499P | - | 2 | - | - |
| 46 | IMSA23 | P16 | Chris Page | Mercedes-AMG GT3 2020 | - | 1 | 1 | - |
| 47 | GTP | P16 | Aussie Greg Hill | Porsche 963 GTP | - | 2 | - | - |
| 48 | IMSA23 | P17 | Max Kearney | Porsche 911 GT3 R (992) | - | 1 | - | - |
| 49 | IMSA23 | P18 | Paul Coleman | Aston Martin Vantage GT3 EVO | - | 1 | 1 | - |
| 50 | Dallara P217 | P16 | Vicente Maestre | Dallara P217 | - | 1 | 4 | - |
| 51 | Dallara P217 | P17 | Sam Roush | Dallara P217 | - | 1 | - | - |
