Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Hockenheim GP ·Rennen ·03.12.2025 20:50
💡 Multi-Class Rennen: Diese Session enthält mehrere Fahrzeugklassen. Wähle eine Klasse oben, um nur deren Wertung zu sehen.
| Pos | Klasse | P in Kl. | Fahrer | Auto | Rennen | Start | Erg. | Status | Bestlap | Zeit/Abstand | Inc. | Kons. | S1 | S2 | S3 | HIVEPACE | HIVESCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMDh | P1 | Wilde Hilde | BHR | BMW M Hybrid V8 | 2 | P1 | P1 | FINISHED | 1:31.550 | 20:17.690 | 40 | 2,83% | 0:20.402 | 0:41.787 | 0:29.361 |
Wabe 1560 ? +30 |
Sting 17,58 ? -7,42 |
| 2 | LMDh | P2 | Tim van der Heide (KI) | Porsche 963 | - | P3 | - | FINISHED | 1:34.473 | +26.996 | - | - | 0:20.915 | 0:43.363 | 0:30.195 | - | - |
| 3 | LMDh | P3 | Gustavo Farius (KI) | BMW M Hybrid V8 | - | P5 | - | FINISHED | 1:34.447 | +28.729 | - | - | 0:21.125 | 0:43.159 | 0:30.163 | - | - |
| 4 | LMDh | P4 | Tom Green (KI) | Aston Martin Valkyrie Hypercar | - | P6 | - | FINISHED | 1:34.795 | +32.119 | - | - | 0:20.976 | 0:43.443 | 0:30.376 | - | - |
| 5 | GT1 | P1 | Sebastien Castelli (KI) | Porsche 911 GT1-98 | - | P2 | - | FINISHED | 1:35.958 | +43.631 | - | - | 0:21.506 | 0:44.232 | 0:30.220 | - | - |
| 6 | LMDh | P5 | Wes King (KI) | Aston Martin Valkyrie Hypercar | - | P10 | - | FINISHED | 1:35.657 | +44.991 | - | - | 0:21.102 | 0:43.734 | 0:30.821 | - | - |
| 7 | GT1 | P2 | Yoann Dumas (KI) | Porsche 911 GT1-98 | - | P4 | - | FINISHED | 1:36.196 | +54.216 | - | - | 0:21.294 | 0:44.166 | 0:30.737 | - | - |
| 8 | GT1 | P3 | Ansel Hahn (KI) | Porsche 911 GT1-98 | - | P7 | - | FINISHED | 1:36.194 | +54.875 | - | - | 0:21.385 | 0:44.249 | 0:30.560 | - | - |
| 9 | GT1 | P4 | Scott Cooper (KI) | McLaren F1 GTR | - | P8 | - | FINISHED | 1:37.175 | +59.051 | - | - | 0:21.643 | 0:44.761 | 0:30.770 | - | - |
| 10 | GT1 | P5 | Erik Dalmas (KI) | Nissan R390 GT1 | - | P9 | - | FINISHED | 1:37.033 | +1:06.433 | - | - | 0:21.638 | 0:44.158 | 0:31.237 | - | - |
| 11 | GT1 | P1 | Biagio Domenico (KI) | Lamborghini Murcielago R-GT | - | P11 | - | FINISHED | 1:40.758 | +2.495 | - | - | 0:22.439 | 0:46.177 | 0:32.142 | - | - |
| 12 | GT3 | P1 | Mathew Ball (KI) | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | - | P12 | - | FINISHED | 1:41.457 | +19.591 | - | - | 0:22.219 | 0:46.620 | 0:32.618 | - | - |
| 13 | GT3 | P2 | Jared Confetti (KI) | Porsche 992 GT3 R | - | P13 | - | FINISHED | 1:41.896 | +19.712 | - | - | 0:22.543 | 0:47.015 | 0:32.338 | - | - |
| 14 | GT3 | P3 | Brandon Simmons (KI) | BMW M4 GT3 | - | P16 | - | FINISHED | 1:41.978 | +23.674 | - | - | 0:22.739 | 0:47.119 | 0:32.120 | - | - |
| 15 | GT3 | P1 | Xandy Negrao (KI) | Mercedes-AMG GT3 | - | P14 | - | FINISHED | 1:41.949 | +23.912 | - | - | 0:22.569 | 0:46.917 | 0:32.463 | - | - |
| 16 | GT3 | P2 | James Winecup (KI) | Mercedes-AMG GT3 | - | P18 | - | FINISHED | 1:42.821 | +32.032 | - | - | 0:22.578 | 0:47.944 | 0:32.298 | - | - |
| 17 | GT3 | P4 | Matteo Donati (KI) | Aston Martin Vantage GT3 Evo | - | P15 | - | FINISHED | 1:42.984 | +32.132 | - | - | 0:22.905 | 0:47.370 | 0:32.709 | - | - |
| 18 | GT3 | P5 | Jack Mills (KI) | McLaren 720S GT3 Evo | - | P19 | - | FINISHED | 1:43.873 | +43.016 | - | - | 0:23.060 | 0:47.731 | 0:33.081 | - | - |
| 19 | GT3 | P6 | Mark Paradina (KI) | Mercedes-AMG GT3 Evo | - | P20 | - | FINISHED | 1:43.873 | +43.271 | - | - | 0:23.239 | 0:47.581 | 0:33.053 | - | - |
| 20 | GT3 | P7 | Michael Green (KI) | Mercedes-AMG GT3 Evo | - | P17 | - | FINISHED | 1:42.569 | +43.398 | - | - | 0:22.868 | 0:47.197 | 0:32.504 | - | - |
| 21 | GT3 | P3 | Toby Kennedy (KI) | Nissan GT-R Nismo GT3 | - | P22 | - | FINISHED | 1:44.482 | +50.417 | - | - | 0:23.381 | 0:48.041 | 0:33.060 | - | - |
| 22 | GT3 | P4 | Erwin Davies (KI) | Nissan GT-R Nismo GT3 | - | P21 | - | FINISHED | 1:44.285 | +50.712 | - | - | 0:23.099 | 0:47.841 | 0:33.344 | - | - |
| 23 | GT3 | P5 | Josef Kaufman (KI) | BMW M6 GT3 | - | P23 | - | FINISHED | 1:45.164 | +59.371 | - | - | 0:23.321 | 0:48.064 | 0:33.779 | - | - |
