Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Le Mans 24h 2005 ·Quali ·28.11.2025 22:37
| Pos | Fahrer | Auto | Bestlap | Abstand | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jochen Miller (KI) | Porsche 911 GT1-98 | 4:08.325 | +7.199 | 1:25.829 | 1:38.035 | 1:04.461 |
| 2 | Daren Ball (KI) | McLaren F1 GTR | 4:12.162 | +11.036 | 1:26.982 | 1:38.020 | 1:07.160 |
| 3 | Atsuo Tanaka (KI) | McLaren F1 GTR | 4:13.339 | +12.213 | 1:27.636 | 1:39.472 | 1:06.231 |
| 4 | Darren Learner (KI) | Aston Martin DBR9 | 4:15.345 | +14.219 | 1:28.180 | 1:40.185 | 1:06.980 |
| 5 | Travis Krause (KI) | Lamborghini Murcielago R-GT | 4:17.283 | +16.157 | 1:29.024 | 1:40.859 | 1:07.401 |
| 6 | Jean-Pascal Bertin (KI) | Dodge Viper GTS-R | 4:19.112 | +17.986 | 1:29.968 | 1:40.632 | 1:08.512 |
| 7 | Rudi Jansen (KI) | Lamborghini Murcielago R-GT | 4:20.459 | +19.333 | 1:30.097 | 1:42.041 | 1:08.321 |
| 8 | Antonio Besson (KI) | Chevrolet Corvette C5-R | 4:22.599 | +21.473 | 1:31.077 | 1:42.053 | 1:09.469 |
