Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Le Mans 24h 2005 ·Freies Training ·28.11.2025 22:37
| Pos | Fahrer | Auto | Bestlap | Runden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daren Ball (KI) | McLaren F1 GTR | 5:25.800 | 1 |
| 2 | Antonio Besson (KI) | Chevrolet Corvette C5-R | - | - |
| 3 | Rudi Jansen (KI) | Lamborghini Murcielago R-GT | - | - |
| 4 | Jean-Pascal Bertin (KI) | Dodge Viper GTS-R | - | - |
| 5 | Darren Learner (KI) | Aston Martin DBR9 | - | - |
| 6 | Atsuo Tanaka (KI) | McLaren F1 GTR | - | - |
| 7 | Travis Krause (KI) | Lamborghini Murcielago R-GT | - | - |
| 8 | Jochen Miller (KI) | Porsche 911 GT1-98 | - | - |
