Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Nordschleife 2025 (Touristenfahrt) ·Freies Training ·25.12.2025 01:55
| Pos | Fahrer | Auto | Bestlap | Runden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Richards (KI) | Brabham BT62 | 6:42.644 | 2 |
| 2 | Lars Herrmann (KI) | Brabham BT62 | 6:54.540 | 2 |
| 3 | Alexander Nabutovskiy (KI) | McLaren Senna | 7:20.283 | 1 |
| 4 | Ilya Malyuev (KI) | McLaren Senna | 7:23.325 | 1 |
| 5 | Dom Lovric (KI) | Brabham BT62 | 7:28.184 | 1 |
| 6 | Rob Thompson (KI) | Lamborghini Revuelto | 7:36.268 | 1 |
| 7 | Otso Lahti (KI) | Lamborghini Revuelto | 7:37.983 | 1 |
