Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Hockenheim GP ·Freies Training ·03.12.2025 20:50
💡 Multi-Class Rennen: Diese Session enthält mehrere Fahrzeugklassen. Wähle eine Klasse oben, um nur deren Wertung zu sehen.
| Pos | Klasse | P in Kl. | Fahrer | Auto | Bestlap | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMDh | P1 | Tim van der Heide (KI) | Porsche 963 | 2:28.145 | 1 |
| 2 | GT3 | P1 | Michael Green (KI) | Mercedes-AMG GT3 Evo | 2:28.538 | 1 |
| 3 | LMDh | P2 | Gustavo Farius (KI) | BMW M Hybrid V8 | 2:28.816 | 1 |
| 4 | LMDh | P3 | Tom Green (KI) | Aston Martin Valkyrie Hypercar | 2:28.902 | 1 |
| 5 | GT3 | P2 | Jack Mills (KI) | McLaren 720S GT3 Evo | 2:30.827 | 1 |
| 6 | GT1 | P1 | Erik Dalmas (KI) | Nissan R390 GT1 | 2:32.527 | 1 |
| 7 | GT1 | P2 | Scott Cooper (KI) | McLaren F1 GTR | 2:34.826 | 1 |
| 8 | GT3 | P3 | Brandon Simmons (KI) | BMW M4 GT3 | 2:35.036 | 1 |
| 9 | GT3 | P1 | Erwin Davies (KI) | Nissan GT-R Nismo GT3 | 2:35.322 | 1 |
| 10 | GT1 | P3 | Ansel Hahn (KI) | Porsche 911 GT1-98 | 2:36.532 | 1 |
| 11 | GT3 | P4 | Jared Confetti (KI) | Porsche 992 GT3 R | 2:37.726 | 1 |
| 12 | GT1 | P1 | Biagio Domenico (KI) | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:37.822 | 1 |
| 13 | GT3 | P5 | Matteo Donati (KI) | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 2:40.160 | 1 |
| 14 | GT3 | P6 | Mathew Ball (KI) | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 2:40.695 | 1 |
| 15 | LMDh | P4 | Wes King (KI) | Aston Martin Valkyrie Hypercar | 2:42.409 | 1 |
| 16 | GT3 | P2 | Toby Kennedy (KI) | Nissan GT-R Nismo GT3 | 2:45.899 | 1 |
| 17 | GT3 | P3 | Josef Kaufman (KI) | BMW M6 GT3 | 2:46.091 | 1 |
| 18 | GT1 | P4 | Yoann Dumas (KI) | Porsche 911 GT1-98 | 2:47.755 | 1 |
| 19 | GT3 | P7 | Mark Paradina (KI) | Mercedes-AMG GT3 Evo | 2:48.246 | 1 |
| 20 | GT1 | P5 | Sebastien Castelli (KI) | Porsche 911 GT1-98 | 2:49.661 | 1 |
| 21 | GT3 | P4 | James Winecup (KI) | Mercedes-AMG GT3 | 2:52.265 | 1 |
| 22 | GT3 | P5 | Xandy Negrao (KI) | Mercedes-AMG GT3 | - | - |
| 23 | LMDh | P5 | Wilde Hilde | BHR | BMW M Hybrid V8 | - | - |
