Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Nordschleife 2025 (Touristenfahrt) ·Freies Training ·25.12.2025 01:55
💡 Multi-Class Rennen: Diese Session enthält mehrere Fahrzeugklassen. Wähle eine Klasse oben, um nur deren Wertung zu sehen.
| Pos | Klasse | P in Kl. | Fahrer | Auto | Bestlap | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMDh | P1 | Giancarlo Bruno (KI) | Porsche 963 | 5:53.169 | 2 |
| 2 | LMDh | P2 | Ferenc Haberl (KI) | Alpine A424 | 5:56.556 | 2 |
| 3 | LMDh | P3 | Ethan Brumby (KI) | Cadillac V-Series.R | 5:59.297 | 2 |
| 4 | LMDh | P4 | Mark Fenstermacher (KI) | Alpine A424 | 6:00.985 | 2 |
| 5 | Hypercar | P1 | Dan Richards (KI) | Brabham BT62 | 6:42.644 | 2 |
| 6 | LMDh | P5 | Nick Lloyd (KI) | BMW M Hybrid V8 | 6:52.722 | 1 |
| 7 | Hypercar | P2 | Lars Herrmann (KI) | Brabham BT62 | 6:54.540 | 2 |
| 8 | LMDh | P6 | Ruan van der Zwart (KI) | Cadillac V-Series.R | 6:54.762 | 1 |
| 9 | Unbekannt | P1 | Carlos Gozalvez (KI) | - | 7:07.240 | 2 |
| 10 | Supercars | P1 | Pavel Koshkin (KI) | Ultima GTR | 7:12.360 | 2 |
| 11 | Hypercar | P2 | Alexander Nabutovskiy (KI) | McLaren Senna | 7:20.283 | 1 |
| 12 | Hypercar | P3 | Ilya Malyuev (KI) | McLaren Senna | 7:23.325 | 1 |
| 13 | Unbekannt | P3 | Gregory Boundy (KI) | - | 7:27.822 | 1 |
| 14 | Supercars | P4 | Thiago Izequiel (KI) | McLaren F1 LM | 7:28.125 | 1 |
| 15 | Hypercar | P4 | Dom Lovric (KI) | Brabham BT62 | 7:28.184 | 1 |
| 16 | Unbekannt | P5 | Jose Lopez (KI) | - | 7:28.961 | 1 |
| 17 | Hypercar | P5 | Rob Thompson (KI) | Lamborghini Revuelto | 7:36.268 | 1 |
| 18 | Hypercar | P6 | Otso Lahti (KI) | Lamborghini Revuelto | 7:37.983 | 1 |
| 19 | Supercars | P2 | Dave Stephenson (KI) | Chevrolet Corvette C8 Z06 (+Z07 Upgrade) | 7:50.241 | 1 |
| 20 | Supercars | P3 | Giancarlo Rampanelli (KI) | McLaren F1 LM | 7:50.742 | 1 |
| 21 | Supercars | P4 | Tom Tessmer (KI) | Chevrolet Corvette C8 Z06 (+Z07 Upgrade) | 7:53.685 | 1 |
| 22 | Supercars | P5 | Lee Chorley (KI) | McLaren F1 LM | 8:56.208 | 1 |
| 23 | LMDh | P7 | Wilde Hilde | BHR | BMW M Hybrid V8 | - | - |
