Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Le Mans 24h 2005 ·Quali ·28.11.2025 22:37
💡 Multi-Class Rennen: Diese Session enthält mehrere Fahrzeugklassen. Wähle eine Klasse oben, um nur deren Wertung zu sehen.
| Pos | Klasse | P in Kl. | Fahrer | Auto | Bestlap | Abstand | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMDh | P1 | Wilde Hilde | BHR | BMW M Hybrid V8 | 4:01.126 | - | 1:25.920 | 1:33.808 | 1:01.398 |
| 2 | LMDh | P2 | Noel Laurent (KI) | Alpine A424 | 4:02.542 | +1.416 | 1:24.800 | 1:35.021 | 1:02.721 |
| 3 | GT1 | P1 | Jochen Miller (KI) | Porsche 911 GT1-98 | 4:08.325 | +7.199 | 1:25.829 | 1:38.035 | 1:04.461 |
| 4 | Unbekannt | P1 | - | - | 4:10.716 | +9.590 | 1:26.023 | 1:39.901 | 1:04.793 |
| 5 | GT1 | P2 | Daren Ball (KI) | McLaren F1 GTR | 4:12.162 | +11.036 | 1:26.982 | 1:38.020 | 1:07.160 |
| 6 | GT1 | P3 | Atsuo Tanaka (KI) | McLaren F1 GTR | 4:13.339 | +12.213 | 1:27.636 | 1:39.472 | 1:06.231 |
| 7 | GT1 | P1 | Darren Learner (KI) | Aston Martin DBR9 | 4:15.345 | +14.219 | 1:28.180 | 1:40.185 | 1:06.980 |
| 8 | GT1 | P2 | Travis Krause (KI) | Lamborghini Murcielago R-GT | 4:17.283 | +16.157 | 1:29.024 | 1:40.859 | 1:07.401 |
| 9 | GT1 | P3 | Jean-Pascal Bertin (KI) | Dodge Viper GTS-R | 4:19.112 | +17.986 | 1:29.968 | 1:40.632 | 1:08.512 |
| 10 | GT1 | P4 | Rudi Jansen (KI) | Lamborghini Murcielago R-GT | 4:20.459 | +19.333 | 1:30.097 | 1:42.041 | 1:08.321 |
| 11 | GT3 | P1 | Lukas Hein (KI) | Porsche 992 GT3 R | 4:22.589 | +21.463 | 1:30.683 | 1:43.627 | 1:08.279 |
| 12 | GT1 | P5 | Antonio Besson (KI) | Chevrolet Corvette C5-R | 4:22.599 | +21.473 | 1:31.077 | 1:42.053 | 1:09.469 |
| 13 | GT3 | P2 | Ollie James (KI) | McLaren 720S GT3 Evo | 4:23.580 | +22.454 | 1:30.725 | 1:44.561 | 1:08.294 |
| 14 | GT3 | P1 | Rodrigo Baptista (KI) | Audi R8 LMS GT3 | 4:24.182 | +23.056 | 1:30.921 | 1:44.364 | 1:08.897 |
| 15 | GT3 | P2 | Peter Lloyd (KI) | Porsche 911 GT3 R | 4:24.210 | +23.084 | 1:31.141 | 1:44.064 | 1:09.004 |
| 16 | GT3 | P3 | Pete Townsend (KI) | Audi R8 LMS GT3 | 4:24.305 | +23.179 | 1:30.985 | 1:44.399 | 1:08.921 |
| 17 | GT3 | P4 | Julian Gagnon (KI) | Audi R8 LMS GT3 | 4:24.320 | +23.194 | 1:31.131 | 1:44.287 | 1:08.902 |
| 18 | GT3 | P3 | Jerome Grondin (KI) | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 4:24.342 | +23.216 | 1:30.603 | 1:44.131 | 1:09.608 |
| 19 | GT3 | P4 | Sasithorn Phasuk (KI) | Porsche 992 GT3 R | 4:25.155 | +24.029 | 1:31.574 | 1:44.481 | 1:09.100 |
| 20 | GT3 | P5 | Adrian Toledo (KI) | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 4:25.339 | +24.213 | 1:31.457 | 1:44.561 | 1:09.321 |
| 21 | GT3 | P6 | Bruno Baptista (KI) | Mercedes-AMG GT3 Evo | 4:26.221 | +25.095 | 1:31.931 | 1:44.722 | 1:09.568 |
| 22 | GT3 | P7 | Dimitris Vorkas (KI) | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 4:26.314 | +25.188 | 1:31.991 | 1:44.816 | 1:09.507 |
| 23 | GT3 | P5 | Marko Winkler (KI) | Audi R8 LMS GT3 | 4:26.622 | +25.496 | 1:31.720 | 1:45.149 | 1:09.753 |
| 24 | GT3 | P6 | Gustavo Farius (KI) | BMW M6 GT3 | 4:28.347 | +27.221 | 1:32.562 | 1:45.601 | 1:10.184 |
