Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Nordschleife 2025 (Touristenfahrt) ·Quali ·25.12.2025 01:55
💡 Multi-Class Rennen: Diese Session enthält mehrere Fahrzeugklassen. Wähle eine Klasse oben, um nur deren Wertung zu sehen.
| Pos | Klasse | P in Kl. | Fahrer | Auto | Bestlap | Abstand | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMDh | P1 | Mark Fenstermacher (KI) | Alpine A424 | 5:45.059 | - | 2:00.117 | - | 0:38.002 |
| 2 | LMDh | P2 | Giancarlo Bruno (KI) | Porsche 963 | 5:51.424 | +6.365 | 2:01.845 | - | 0:38.905 |
| 3 | LMDh | P4 | Ferenc Haberl (KI) | Alpine A424 | 6:18.205 | +33.146 | 2:05.003 | - | 0:38.583 |
| 4 | LMDh | P6 | Nick Lloyd (KI) | BMW M Hybrid V8 | 6:22.042 | +36.983 | 2:05.981 | - | 0:48.100 |
| 5 | LMDh | P7 | Ruan van der Zwart (KI) | Cadillac V-Series.R | 6:27.462 | +42.403 | 2:10.501 | - | 0:48.533 |
| 6 | Hypercar | P1 | Lars Herrmann (KI) | Brabham BT62 | 6:58.218 | +73.159 | 2:25.940 | - | 0:44.896 |
| 7 | LMDh | P3 | Ethan Brumby (KI) | Cadillac V-Series.R | 6:58.500 | +73.441 | 2:15.905 | - | 0:49.980 |
| 8 | Hypercar | P4 | Dom Lovric (KI) | Brabham BT62 | 7:06.838 | +81.779 | 2:21.680 | - | 0:52.080 |
| 9 | Hypercar | P2 | Ilya Malyuev (KI) | McLaren Senna | 7:14.598 | +89.539 | 2:28.120 | - | 0:46.558 |
| 10 | Hypercar | P3 | Dan Richards (KI) | Brabham BT62 | 7:19.898 | +94.839 | 2:22.303 | - | 0:50.100 |
| 11 | Hypercar | P4 | Alexander Nabutovskiy (KI) | McLaren Senna | 7:21.075 | +96.016 | 2:30.413 | - | 0:48.619 |
| 12 | Unbekannt | P1 | Carlos Gozalvez (KI) | - | 7:23.419 | +98.360 | 2:29.858 | - | 0:50.840 |
| 13 | Unbekannt | P3 | Jose Lopez (KI) | - | 7:25.506 | +100.447 | 2:32.144 | - | 0:49.177 |
| 14 | Unbekannt | P5 | Gregory Boundy (KI) | - | 7:28.617 | +103.558 | 2:33.276 | - | 0:48.858 |
| 15 | Supercars | P2 | Thiago Izequiel (KI) | McLaren F1 LM | 7:33.477 | +108.418 | 2:33.142 | - | 0:52.616 |
| 16 | Supercars | P1 | Giancarlo Rampanelli (KI) | McLaren F1 LM | 7:34.398 | +109.339 | 2:37.460 | - | 0:50.656 |
| 17 | Supercars | P4 | Pavel Koshkin (KI) | Ultima GTR | 7:34.861 | +109.802 | 2:33.439 | - | 0:51.080 |
| 18 | Hypercar | P6 | Otso Lahti (KI) | Lamborghini Revuelto | 7:41.205 | +116.146 | 2:36.391 | - | 0:49.356 |
| 19 | Hypercar | P5 | Rob Thompson (KI) | Lamborghini Revuelto | 7:45.688 | +120.629 | 2:36.387 | - | 0:50.002 |
| 20 | Supercars | P3 | Dave Stephenson (KI) | Chevrolet Corvette C8 Z06 (+Z07 Upgrade) | 7:47.837 | +122.778 | 2:39.935 | - | 0:51.264 |
| 21 | Supercars | P2 | Tom Tessmer (KI) | Chevrolet Corvette C8 Z06 (+Z07 Upgrade) | 7:52.643 | +127.584 | 2:41.066 | - | 0:52.145 |
| 22 | Supercars | P5 | Lee Chorley (KI) | McLaren F1 LM | 8:42.402 | +177.343 | 2:50.382 | - | 0:57.740 |
| 23 | LMDh | P5 | Wilde Hilde | BHR | BMW M Hybrid V8 | - | - | - | - | - |
