Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Le Mans 24h 2005 ·Freies Training ·28.11.2025 22:37
💡 Multi-Class Rennen: Diese Session enthält mehrere Fahrzeugklassen. Wähle eine Klasse oben, um nur deren Wertung zu sehen.
| Pos | Klasse | P in Kl. | Fahrer | Auto | Bestlap | Runden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GT1 | P1 | Daren Ball (KI) | McLaren F1 GTR | 5:25.800 | 1 |
| 2 | Unbekannt | P1 | - | - | - | - |
| 3 | GT1 | P1 | Antonio Besson (KI) | Chevrolet Corvette C5-R | - | - |
| 4 | GT3 | P1 | Marko Winkler (KI) | Audi R8 LMS GT3 | - | - |
| 5 | GT1 | P2 | Rudi Jansen (KI) | Lamborghini Murcielago R-GT | - | - |
| 6 | GT3 | P2 | Peter Lloyd (KI) | Porsche 911 GT3 R | - | - |
| 7 | GT3 | P3 | Pete Townsend (KI) | Audi R8 LMS GT3 | - | - |
| 8 | GT3 | P1 | Ollie James (KI) | McLaren 720S GT3 Evo | - | - |
| 9 | GT1 | P3 | Jean-Pascal Bertin (KI) | Dodge Viper GTS-R | - | - |
| 10 | GT1 | P4 | Darren Learner (KI) | Aston Martin DBR9 | - | - |
| 11 | GT3 | P2 | Dimitris Vorkas (KI) | Aston Martin Vantage GT3 Evo | - | - |
| 12 | GT1 | P2 | Atsuo Tanaka (KI) | McLaren F1 GTR | - | - |
| 13 | GT3 | P4 | Julian Gagnon (KI) | Audi R8 LMS GT3 | - | - |
| 14 | LMDh | P1 | Noel Laurent (KI) | Alpine A424 | - | - |
| 15 | GT3 | P5 | Gustavo Farius (KI) | BMW M6 GT3 | - | - |
| 16 | GT3 | P3 | Sasithorn Phasuk (KI) | Porsche 992 GT3 R | - | - |
| 17 | GT3 | P4 | Jerome Grondin (KI) | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | - | - |
| 18 | GT1 | P5 | Travis Krause (KI) | Lamborghini Murcielago R-GT | - | - |
| 19 | GT3 | P5 | Adrian Toledo (KI) | Aston Martin Vantage GT3 Evo | - | - |
| 20 | GT3 | P6 | Rodrigo Baptista (KI) | Audi R8 LMS GT3 | - | - |
| 21 | GT3 | P6 | Lukas Hein (KI) | Porsche 992 GT3 R | - | - |
| 22 | GT1 | P3 | Jochen Miller (KI) | Porsche 911 GT1-98 | - | - |
| 23 | GT3 | P7 | Bruno Baptista (KI) | Mercedes-AMG GT3 Evo | - | - |
| 24 | LMDh | P2 | Wilde Hilde | BHR | BMW M Hybrid V8 | - | - |
