Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Le Mans 24h 2005 ·Quali ·28.11.2025 22:37
| Pos | Fahrer | Auto | Bestlap | Abstand | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Hein (KI) | Porsche 992 GT3 R | 4:22.589 | +21.463 | 1:30.683 | 1:43.627 | 1:08.279 |
| 2 | Ollie James (KI) | McLaren 720S GT3 Evo | 4:23.580 | +22.454 | 1:30.725 | 1:44.561 | 1:08.294 |
| 3 | Rodrigo Baptista (KI) | Audi R8 LMS GT3 | 4:24.182 | +23.056 | 1:30.921 | 1:44.364 | 1:08.897 |
| 4 | Peter Lloyd (KI) | Porsche 911 GT3 R | 4:24.210 | +23.084 | 1:31.141 | 1:44.064 | 1:09.004 |
| 5 | Pete Townsend (KI) | Audi R8 LMS GT3 | 4:24.305 | +23.179 | 1:30.985 | 1:44.399 | 1:08.921 |
| 6 | Julian Gagnon (KI) | Audi R8 LMS GT3 | 4:24.320 | +23.194 | 1:31.131 | 1:44.287 | 1:08.902 |
| 7 | Jerome Grondin (KI) | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 4:24.342 | +23.216 | 1:30.603 | 1:44.131 | 1:09.608 |
| 8 | Sasithorn Phasuk (KI) | Porsche 992 GT3 R | 4:25.155 | +24.029 | 1:31.574 | 1:44.481 | 1:09.100 |
| 9 | Adrian Toledo (KI) | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 4:25.339 | +24.213 | 1:31.457 | 1:44.561 | 1:09.321 |
| 10 | Bruno Baptista (KI) | Mercedes-AMG GT3 Evo | 4:26.221 | +25.095 | 1:31.931 | 1:44.722 | 1:09.568 |
| 11 | Dimitris Vorkas (KI) | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 4:26.314 | +25.188 | 1:31.991 | 1:44.816 | 1:09.507 |
| 12 | Marko Winkler (KI) | Audi R8 LMS GT3 | 4:26.622 | +25.496 | 1:31.720 | 1:45.149 | 1:09.753 |
| 13 | Gustavo Farius (KI) | BMW M6 GT3 | 4:28.347 | +27.221 | 1:32.562 | 1:45.601 | 1:10.184 |
