Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Hockenheim GP ·Quali ·03.12.2025 20:50
| Pos | Fahrer | Auto | Bestlap | Abstand | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathew Ball (KI) | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:51.657 | +7.817 | 0:24.837 | 0:50.289 | 0:36.531 |
| 2 | Jared Confetti (KI) | Porsche 992 GT3 R | 1:51.940 | +8.100 | 0:24.878 | 0:50.318 | 0:36.743 |
| 3 | Xandy Negrao (KI) | Mercedes-AMG GT3 | 1:52.199 | +8.359 | 0:24.840 | 0:50.525 | 0:36.834 |
| 4 | Matteo Donati (KI) | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:52.656 | +8.816 | 0:24.702 | 0:50.510 | 0:37.444 |
| 5 | Brandon Simmons (KI) | BMW M4 GT3 | 1:52.667 | +8.827 | 0:25.197 | 0:50.726 | 0:36.744 |
| 6 | Michael Green (KI) | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1:54.409 | +10.569 | 0:25.133 | 0:51.166 | 0:38.111 |
| 7 | James Winecup (KI) | Mercedes-AMG GT3 | 1:54.484 | +10.644 | 0:24.899 | 0:52.841 | 0:36.744 |
| 8 | Jack Mills (KI) | McLaren 720S GT3 Evo | 1:54.983 | +11.143 | 0:25.740 | 0:51.478 | 0:37.765 |
| 9 | Mark Paradina (KI) | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1:55.257 | +11.417 | 0:25.545 | 0:52.101 | 0:37.611 |
| 10 | Erwin Davies (KI) | Nissan GT-R Nismo GT3 | 1:56.301 | +12.461 | 0:25.910 | 0:52.186 | 0:38.205 |
| 11 | Toby Kennedy (KI) | Nissan GT-R Nismo GT3 | 1:56.438 | +12.598 | 0:25.980 | 0:52.223 | 0:38.235 |
| 12 | Josef Kaufman (KI) | BMW M6 GT3 | 1:57.304 | +13.464 | 0:26.081 | 0:52.582 | 0:38.641 |
