Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Hockenheim GP ·Rennen ·03.12.2025 20:50
| Pos | Fahrer | Auto | Rennen | Start | Erg. | Status | Bestlap | Zeit/Abstand | Inc. | Kons. | S1 | S2 | S3 | HIVEPACE | HIVESCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Mathew Ball (KI) | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | - | P12 | - | FINISHED | 1:41.457 | - | - | - | 0:22.219 | 0:46.620 | 0:32.618 | - | - |
| 13 | Jared Confetti (KI) | Porsche 992 GT3 R | - | P13 | - | FINISHED | 1:41.896 | - | - | - | 0:22.543 | 0:47.015 | 0:32.338 | - | - |
| 14 | Brandon Simmons (KI) | BMW M4 GT3 | - | P16 | - | FINISHED | 1:41.978 | - | - | - | 0:22.739 | 0:47.119 | 0:32.120 | - | - |
| 15 | Xandy Negrao (KI) | Mercedes-AMG GT3 | - | P14 | - | FINISHED | 1:41.949 | - | - | - | 0:22.569 | 0:46.917 | 0:32.463 | - | - |
| 16 | James Winecup (KI) | Mercedes-AMG GT3 | - | P18 | - | FINISHED | 1:42.821 | - | - | - | 0:22.578 | 0:47.944 | 0:32.298 | - | - |
| 17 | Matteo Donati (KI) | Aston Martin Vantage GT3 Evo | - | P15 | - | FINISHED | 1:42.984 | - | - | - | 0:22.905 | 0:47.370 | 0:32.709 | - | - |
| 18 | Jack Mills (KI) | McLaren 720S GT3 Evo | - | P19 | - | FINISHED | 1:43.873 | - | - | - | 0:23.060 | 0:47.731 | 0:33.081 | - | - |
| 19 | Mark Paradina (KI) | Mercedes-AMG GT3 Evo | - | P20 | - | FINISHED | 1:43.873 | - | - | - | 0:23.239 | 0:47.581 | 0:33.053 | - | - |
| 20 | Michael Green (KI) | Mercedes-AMG GT3 Evo | - | P17 | - | FINISHED | 1:42.569 | - | - | - | 0:22.868 | 0:47.197 | 0:32.504 | - | - |
| 21 | Toby Kennedy (KI) | Nissan GT-R Nismo GT3 | - | P22 | - | FINISHED | 1:44.482 | - | - | - | 0:23.381 | 0:48.041 | 0:33.060 | - | - |
| 22 | Erwin Davies (KI) | Nissan GT-R Nismo GT3 | - | P21 | - | FINISHED | 1:44.285 | - | - | - | 0:23.099 | 0:47.841 | 0:33.344 | - | - |
| 23 | Josef Kaufman (KI) | BMW M6 GT3 | - | P23 | - | FINISHED | 1:45.164 | - | - | - | 0:23.321 | 0:48.064 | 0:33.779 | - | - |
