Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Le Mans 24h 2005 ·Rennen ·28.11.2025 22:37
| Pos | Fahrer | Auto | Rennen | Start | Erg. | Status | Bestlap | Zeit/Abstand | Inc. | Kons. | S1 | S2 | S3 | HIVEPACE | HIVESCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lukas Hein (KI) | Porsche 992 GT3 R | - | P11 | - | FINISHED | 4:04.526 | - | - | - | 1:23.654 | 1:38.053 | 1:02.819 | - | - |
| 10 | Ollie James (KI) | McLaren 720S GT3 Evo | - | P13 | - | FINISHED | 4:04.357 | - | - | - | 1:23.414 | 1:38.003 | 1:02.941 | - | - |
| 11 | Julian Gagnon (KI) | Audi R8 LMS GT3 | - | P17 | - | FINISHED | 4:04.362 | - | - | - | 1:23.524 | 1:37.877 | 1:02.961 | - | - |
| 12 | Rodrigo Baptista (KI) | Audi R8 LMS GT3 | - | P14 | - | FINISHED | 4:04.381 | - | - | - | 1:23.177 | 1:38.130 | 1:03.073 | - | - |
| 13 | Sasithorn Phasuk (KI) | Porsche 992 GT3 R | - | P19 | - | FINISHED | 4:06.786 | - | - | - | 1:24.162 | 1:39.162 | 1:03.463 | - | - |
| 14 | Peter Lloyd (KI) | Porsche 911 GT3 R | - | P15 | - | FINISHED | 4:05.738 | - | - | - | 1:24.074 | 1:37.903 | 1:03.761 | - | - |
| 15 | Jerome Grondin (KI) | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | - | P18 | - | FINISHED | 4:06.085 | - | - | - | 1:24.028 | 1:38.615 | 1:03.442 | - | - |
| 16 | Dimitris Vorkas (KI) | Aston Martin Vantage GT3 Evo | - | P22 | - | FINISHED | 4:05.908 | - | - | - | 1:23.868 | 1:38.535 | 1:03.505 | - | - |
| 17 | Adrian Toledo (KI) | Aston Martin Vantage GT3 Evo | - | P20 | - | FINISHED | 4:06.881 | - | - | - | 1:24.259 | 1:38.452 | 1:04.169 | - | - |
| 18 | Marko Winkler (KI) | Audi R8 LMS GT3 | - | P23 | - | FINISHED | 4:06.557 | - | - | - | 1:23.818 | 1:38.598 | 1:04.141 | - | - |
| 19 | Bruno Baptista (KI) | Mercedes-AMG GT3 Evo | - | P21 | - | FINISHED | 4:07.022 | - | - | - | 1:23.619 | 1:39.104 | 1:04.299 | - | - |
| 20 | Pete Townsend (KI) | Audi R8 LMS GT3 | - | P16 | - | FINISHED | 4:06.945 | - | - | - | 1:24.464 | 1:39.146 | 1:03.334 | - | - |
| 21 | Gustavo Farius (KI) | BMW M6 GT3 | - | P24 | - | FINISHED | 4:06.905 | - | - | - | 1:24.168 | 1:39.145 | 1:03.592 | - | - |
