Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Nordschleife 2025 (Touristenfahrt) ·Quali ·25.12.2025 01:55
| Pos | Fahrer | Auto | Bestlap | Abstand | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Herrmann (KI) | Brabham BT62 | 6:58.218 | +73.159 | 2:25.940 | - | 0:44.896 |
| 2 | Dom Lovric (KI) | Brabham BT62 | 7:06.838 | +81.779 | 2:21.680 | - | 0:52.080 |
| 3 | Ilya Malyuev (KI) | McLaren Senna | 7:14.598 | +89.539 | 2:28.120 | - | 0:46.558 |
| 4 | Dan Richards (KI) | Brabham BT62 | 7:19.898 | +94.839 | 2:22.303 | - | 0:50.100 |
| 5 | Alexander Nabutovskiy (KI) | McLaren Senna | 7:21.075 | +96.016 | 2:30.413 | - | 0:48.619 |
| 6 | Otso Lahti (KI) | Lamborghini Revuelto | 7:41.205 | +116.146 | 2:36.391 | - | 0:49.356 |
| 7 | Rob Thompson (KI) | Lamborghini Revuelto | 7:45.688 | +120.629 | 2:36.387 | - | 0:50.002 |
