Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Nordschleife 2025 (Touristenfahrt) ·Quali ·25.12.2025 01:55
| Pos | Fahrer | Auto | Bestlap | Abstand | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Fenstermacher (KI) | Alpine A424 | 5:45.059 | - | 2:00.117 | - | 0:38.002 |
| 2 | Giancarlo Bruno (KI) | Porsche 963 | 5:51.424 | +6.365 | 2:01.845 | - | 0:38.905 |
| 3 | Ferenc Haberl (KI) | Alpine A424 | 6:18.205 | +33.146 | 2:05.003 | - | 0:38.583 |
| 4 | Nick Lloyd (KI) | BMW M Hybrid V8 | 6:22.042 | +36.983 | 2:05.981 | - | 0:48.100 |
| 5 | Ruan van der Zwart (KI) | Cadillac V-Series.R | 6:27.462 | +42.403 | 2:10.501 | - | 0:48.533 |
| 6 | Ethan Brumby (KI) | Cadillac V-Series.R | 6:58.500 | +73.441 | 2:15.905 | - | 0:49.980 |
| 7 | Wilde Hilde | BHR | BMW M Hybrid V8 | - | - | - | - | - |
