Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Nordschleife 2025 (Touristenfahrt) ·Quali ·25.12.2025 01:55
| Pos | Fahrer | Auto | Bestlap | Abstand | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiago Izequiel (KI) | McLaren F1 LM | 7:33.477 | +108.418 | 2:33.142 | - | 0:52.616 |
| 2 | Giancarlo Rampanelli (KI) | McLaren F1 LM | 7:34.398 | +109.339 | 2:37.460 | - | 0:50.656 |
| 3 | Pavel Koshkin (KI) | Ultima GTR | 7:34.861 | +109.802 | 2:33.439 | - | 0:51.080 |
| 4 | Dave Stephenson (KI) | Chevrolet Corvette C8 Z06 (+Z07 Upgrade) | 7:47.837 | +122.778 | 2:39.935 | - | 0:51.264 |
| 5 | Tom Tessmer (KI) | Chevrolet Corvette C8 Z06 (+Z07 Upgrade) | 7:52.643 | +127.584 | 2:41.066 | - | 0:52.145 |
| 6 | Lee Chorley (KI) | McLaren F1 LM | 8:42.402 | +177.343 | 2:50.382 | - | 0:57.740 |
