Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Nordschleife 2025 (Touristenfahrt) ·Freies Training ·25.12.2025 01:55
| Pos | Fahrer | Auto | Bestlap | Runden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Koshkin (KI) | Ultima GTR | 7:12.360 | 2 |
| 2 | Thiago Izequiel (KI) | McLaren F1 LM | 7:28.125 | 1 |
| 3 | Dave Stephenson (KI) | Chevrolet Corvette C8 Z06 (+Z07 Upgrade) | 7:50.241 | 1 |
| 4 | Giancarlo Rampanelli (KI) | McLaren F1 LM | 7:50.742 | 1 |
| 5 | Tom Tessmer (KI) | Chevrolet Corvette C8 Z06 (+Z07 Upgrade) | 7:53.685 | 1 |
| 6 | Lee Chorley (KI) | McLaren F1 LM | 8:56.208 | 1 |
