Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Hockenheim GP ·Quali ·03.12.2025 20:50
💡 Multi-Class Rennen: Diese Session enthält mehrere Fahrzeugklassen. Wähle eine Klasse oben, um nur deren Wertung zu sehen.
| Pos | Klasse | P in Kl. | Fahrer | Auto | Bestlap | Abstand | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMDh | P1 | Wilde Hilde | BHR | BMW M Hybrid V8 | 1:43.840 | - | 0:23.331 | 0:46.490 | 0:34.019 |
| 2 | GT1 | P1 | Sebastien Castelli (KI) | Porsche 911 GT1-98 | 1:46.356 | +2.516 | 0:23.465 | 0:48.331 | 0:34.560 |
| 3 | LMDh | P2 | Tim van der Heide (KI) | Porsche 963 | 1:46.760 | +2.920 | 0:23.627 | 0:47.633 | 0:35.500 |
| 4 | GT1 | P2 | Yoann Dumas (KI) | Porsche 911 GT1-98 | 1:47.020 | +3.180 | 0:23.859 | 0:48.229 | 0:34.932 |
| 5 | LMDh | P3 | Gustavo Farius (KI) | BMW M Hybrid V8 | 1:47.165 | +3.325 | 0:23.729 | 0:47.871 | 0:35.565 |
| 6 | LMDh | P4 | Tom Green (KI) | Aston Martin Valkyrie Hypercar | 1:47.220 | +3.380 | 0:23.542 | 0:48.117 | 0:35.561 |
| 7 | GT1 | P3 | Ansel Hahn (KI) | Porsche 911 GT1-98 | 1:48.588 | +4.748 | 0:24.208 | 0:48.793 | 0:35.588 |
| 8 | GT1 | P4 | Scott Cooper (KI) | McLaren F1 GTR | 1:49.208 | +5.368 | 0:25.041 | 0:48.715 | 0:35.453 |
| 9 | GT1 | P5 | Erik Dalmas (KI) | Nissan R390 GT1 | 1:49.493 | +5.653 | 0:24.480 | 0:48.788 | 0:36.225 |
| 10 | LMDh | P5 | Wes King (KI) | Aston Martin Valkyrie Hypercar | 1:50.888 | +7.048 | 0:24.574 | 0:49.210 | 0:37.104 |
| 11 | GT1 | P1 | Biagio Domenico (KI) | Lamborghini Murcielago R-GT | 1:50.976 | +7.136 | 0:24.600 | 0:49.935 | 0:36.441 |
| 12 | GT3 | P1 | Mathew Ball (KI) | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1:51.657 | +7.817 | 0:24.837 | 0:50.289 | 0:36.531 |
| 13 | GT3 | P2 | Jared Confetti (KI) | Porsche 992 GT3 R | 1:51.940 | +8.100 | 0:24.878 | 0:50.318 | 0:36.743 |
| 14 | GT3 | P1 | Xandy Negrao (KI) | Mercedes-AMG GT3 | 1:52.199 | +8.359 | 0:24.840 | 0:50.525 | 0:36.834 |
| 15 | GT3 | P3 | Matteo Donati (KI) | Aston Martin Vantage GT3 Evo | 1:52.656 | +8.816 | 0:24.702 | 0:50.510 | 0:37.444 |
| 16 | GT3 | P4 | Brandon Simmons (KI) | BMW M4 GT3 | 1:52.667 | +8.827 | 0:25.197 | 0:50.726 | 0:36.744 |
| 17 | GT3 | P5 | Michael Green (KI) | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1:54.409 | +10.569 | 0:25.133 | 0:51.166 | 0:38.111 |
| 18 | GT3 | P2 | James Winecup (KI) | Mercedes-AMG GT3 | 1:54.484 | +10.644 | 0:24.899 | 0:52.841 | 0:36.744 |
| 19 | GT3 | P6 | Jack Mills (KI) | McLaren 720S GT3 Evo | 1:54.983 | +11.143 | 0:25.740 | 0:51.478 | 0:37.765 |
| 20 | GT3 | P7 | Mark Paradina (KI) | Mercedes-AMG GT3 Evo | 1:55.257 | +11.417 | 0:25.545 | 0:52.101 | 0:37.611 |
| 21 | GT3 | P3 | Erwin Davies (KI) | Nissan GT-R Nismo GT3 | 1:56.301 | +12.461 | 0:25.910 | 0:52.186 | 0:38.205 |
| 22 | GT3 | P4 | Toby Kennedy (KI) | Nissan GT-R Nismo GT3 | 1:56.438 | +12.598 | 0:25.980 | 0:52.223 | 0:38.235 |
| 23 | GT3 | P5 | Josef Kaufman (KI) | BMW M6 GT3 | 1:57.304 | +13.464 | 0:26.081 | 0:52.582 | 0:38.641 |
