Aktuelle Ergebnisse ·Übersicht ·Le Mans 24h 2005 ·Rennen ·28.11.2025 22:37
💡 Multi-Class Rennen: Diese Session enthält mehrere Fahrzeugklassen. Wähle eine Klasse oben, um nur deren Wertung zu sehen.
| Pos | Klasse | P in Kl. | Fahrer | Auto | Rennen | Start | Erg. | Status | Bestlap | Zeit/Abstand | Inc. | Kons. | S1 | S2 | S3 | HIVEPACE | HIVESCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMDh | P1 | Noel Laurent (KI) | Alpine A424 | - | P2 | - | FINISHED | 3:41.613 | 22:16.622 | - | - | 1:16.153 | 1:29.049 | 0:56.411 | - | - |
| 2 | LMDh | P2 | Wilde Hilde | BHR | BMW M Hybrid V8 | 2 | P1 | P2 | FINISHED | 3:40.072 | +11.318 | 356 | 2,21% | 1:16.564 | 1:28.461 | 0:55.047 |
Wabe 1530 ? +30 |
Sting 25,00 ? -25,00 |
| 3 | GT1 | P1 | Atsuo Tanaka (KI) | McLaren F1 GTR | - | P6 | - | FINISHED | 3:51.981 | +1:02.441 | - | - | 1:19.381 | 1:32.560 | 1:00.040 | - | - |
| 4 | GT1 | P2 | Daren Ball (KI) | McLaren F1 GTR | - | P5 | - | FINISHED | 3:51.528 | +1:02.701 | - | - | 1:19.077 | 1:32.479 | 0:59.972 | - | - |
| 5 | GT1 | P3 | Jochen Miller (KI) | Porsche 911 GT1-98 | - | P3 | - | FINISHED | 3:50.822 | +1:24.061 | - | - | 1:19.122 | 1:32.558 | 0:59.142 | - | - |
| 6 | GT1 | P1 | Jean-Pascal Bertin (KI) | Dodge Viper GTS-R | - | P9 | - | FINISHED | 3:56.126 | +1:33.542 | - | - | 1:21.379 | 1:33.130 | 1:01.617 | - | - |
| 7 | GT1 | P2 | Darren Learner (KI) | Aston Martin DBR9 | - | P7 | - | FINISHED | 3:56.060 | +1:33.986 | - | - | 1:21.437 | 1:33.043 | 1:01.580 | - | - |
| 8 | GT1 | P3 | Rudi Jansen (KI) | Lamborghini Murcielago R-GT | - | P10 | - | FINISHED | 3:56.160 | +1:34.108 | - | - | 1:21.357 | 1:33.203 | 1:01.600 | - | - |
| 9 | GT3 | P1 | Lukas Hein (KI) | Porsche 992 GT3 R | - | P11 | - | FINISHED | 4:04.526 | +2:24.230 | - | - | 1:23.654 | 1:38.053 | 1:02.819 | - | - |
| 10 | GT3 | P2 | Ollie James (KI) | McLaren 720S GT3 Evo | - | P13 | - | FINISHED | 4:04.357 | +2:24.702 | - | - | 1:23.414 | 1:38.003 | 1:02.941 | - | - |
| 11 | GT3 | P1 | Julian Gagnon (KI) | Audi R8 LMS GT3 | - | P17 | - | FINISHED | 4:04.362 | +2:24.882 | - | - | 1:23.524 | 1:37.877 | 1:02.961 | - | - |
| 12 | GT3 | P2 | Rodrigo Baptista (KI) | Audi R8 LMS GT3 | - | P14 | - | FINISHED | 4:04.381 | +2:25.142 | - | - | 1:23.177 | 1:38.130 | 1:03.073 | - | - |
| 13 | GT3 | P3 | Sasithorn Phasuk (KI) | Porsche 992 GT3 R | - | P19 | - | FINISHED | 4:06.786 | +2:35.422 | - | - | 1:24.162 | 1:39.162 | 1:03.463 | - | - |
| 14 | GT3 | P3 | Peter Lloyd (KI) | Porsche 911 GT3 R | - | P15 | - | FINISHED | 4:05.738 | +2:35.642 | - | - | 1:24.074 | 1:37.903 | 1:03.761 | - | - |
| 15 | GT3 | P4 | Jerome Grondin (KI) | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | - | P18 | - | FINISHED | 4:06.085 | +2:35.942 | - | - | 1:24.028 | 1:38.615 | 1:03.442 | - | - |
| 16 | GT3 | P5 | Dimitris Vorkas (KI) | Aston Martin Vantage GT3 Evo | - | P22 | - | FINISHED | 4:05.908 | +2:36.143 | - | - | 1:23.868 | 1:38.535 | 1:03.505 | - | - |
| 17 | GT3 | P6 | Adrian Toledo (KI) | Aston Martin Vantage GT3 Evo | - | P20 | - | FINISHED | 4:06.881 | +2:44.502 | - | - | 1:24.259 | 1:38.452 | 1:04.169 | - | - |
| 18 | GT3 | P4 | Marko Winkler (KI) | Audi R8 LMS GT3 | - | P23 | - | FINISHED | 4:06.557 | +2:44.782 | - | - | 1:23.818 | 1:38.598 | 1:04.141 | - | - |
| 19 | GT3 | P7 | Bruno Baptista (KI) | Mercedes-AMG GT3 Evo | - | P21 | - | FINISHED | 4:07.022 | +2:44.982 | - | - | 1:23.619 | 1:39.104 | 1:04.299 | - | - |
| 20 | GT3 | P5 | Pete Townsend (KI) | Audi R8 LMS GT3 | - | P16 | - | FINISHED | 4:06.945 | +2:45.182 | - | - | 1:24.464 | 1:39.146 | 1:03.334 | - | - |
| 21 | GT3 | P6 | Gustavo Farius (KI) | BMW M6 GT3 | - | P24 | - | FINISHED | 4:06.905 | +2:47.169 | - | - | 1:24.168 | 1:39.145 | 1:03.592 | - | - |
| 22 | GT1 | P4 | Antonio Besson (KI) | Chevrolet Corvette C5-R | - | P12 | - | FINISHED | 4:01.787 | +3:04.900 | - | - | 1:22.665 | 1:35.956 | 1:03.166 | - | - |
| 23 | GT1 | P5 | Travis Krause (KI) | Lamborghini Murcielago R-GT | - | P8 | - | FINISHED | 4:01.978 | +3:37.743 | - | - | 1:22.657 | 1:36.702 | 1:02.619 | - | - |
| 24 | Unbekannt | P1 | - | - | - | P4 | - | FINISHED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
